VOLGEL Super 1800-2L 1800-3L 1880L 2100-3L 2100-2L 2500 Modèle volv 8820
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | SHN |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $88,000.00/sets 1-1 sets |
Détails d'emballage: | Fret en vrac<br/>Bateau ro-ro<br/>Contenant |
Capacité d'approvisionnement: | 3 ensembles/ensembles par Semaine |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction, travaux d'usine, de construction, énergie et exploitation | Emplacement de la salle d'exposition: | Turquie, Vietnam, Indonésie, Thaïlande, Ouzbékistan, Tadjikistan |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, moteur, récipient à pression | Condition: | Utilisés |
Capacité de production: | 2-3 m/min | Le pouvoir: | 220 ch |
Année: | 2018 | Max. Paving Thickness: | Pour les véhicules à moteur |
Faire: | VOGEL | Dimension ((L*W*H): | 2660*1970*1450 mm |
Le poids: | 20000 KG | Garantie: | 1 année |
Marque de pompe hydraulique: | Huadé | Marque de soupape hydraulique: | Huadé |
Marque du moteur: | Le KAMA | Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée |
Nom du produit: | machine à paver d'asphalte | Fonction: | Opération facile |
Vitesse de pose: | 0 à 10 m/min | Modèle: | 1880L |
Port: | SHANGHAI Tianjin Lianyun'gang Qingdao est une ville de Chine. |
Description de produit
Description du produit





Spécification
point | valeur |
Industrie concernée | Entreprises de matériaux de construction, usine de fabrication, travaux de construction, énergie et mines |
Emplacement de la salle d'exposition | La Turquie, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Algérie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | PLC, moteur, roulement, moteur, récipient sous pression |
Condition | Utilisés |
DYNAPA | |
Profil de l'entreprise



Vous voulez en savoir plus sur ce produit